
| gambar 1 | gambar 2 | gambar 3 | FOB (QINGDAO) | Warna Tersedia |
![]() | ![]() | ![]() | Rp 8900.000 (Harga Kontainer) | Kamuflase Hitam Merah |
| Binatang DW 1000 EPS Fitur | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rangka dan Badan Pelapis Elektroforesis | Peredam Kejutan yang Dapat Disesuaikan | Mesin Kerekan 3500 LBS | Hitch Penarik | Power Steering Elektrik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mesin V-twin yang Handal | Pintu Setengah Logam | Velg 14 Inch | Ban 29 inci | Tempat Pembuangan Sampah Listrik |
| Bagian Opsional dan Harga | ||||
| BINATANG 1000 EPS | Kerekan | Rp. 100.000,- | ||
| Kaca depan | Rp 50.000,00 | |||
| Batang pengait belakang dengan bola penarik | Rp 40.000,00 | |||
| Memuat Informasi | ||||
| Kontainer HQ 40 kaki | 8 Satuan | |||
| Kontainer HQ 20 kaki | 2 Satuan | |||
| Ukuran Kemasan | Ukuran 2980*1910*1300mm | |||
| Berat Kotor | 980kg | |||
Mesin CF 1000 CC | ||||
| JENIS MESIN CF 1000CC: | SILINDER V-TWIN, BERPENDINGIN CAIR, 4 TAK, SOHC, 8 KATUP | |||
| Kapasitas Mesin: | 963 CC | |||
| SISTEM BAHAN BAKAR: | BOSCH® EFI | |||
| Daya keluaran maksimum: | 80HP pada 7000RPM | |||
| TORSI MAKS: | 60 KAKI.LBS. @ 6500 RPM | |||
| PENGAPIAN: | Komputer Eropa | |||
| MEMULAI: | LISTRIK | |||
| PENULARAN: | CVTECH® OTOMATIS P/R/N/H/L | |||
| Ukuran | ||||
| Panjang Keseluruhan×Lebar×Tinggi | Ukuran 3175mm x 1950mm x 2285mm | |||
| Dimensi Kotak Kargo | 969mm x 1482mm x 390mm Buang 25° | |||
| Perkiraan Berat Kering | 860 kg | |||
| Kapasitas Kotak Depan/Belakang | 50kg/200kg | |||
| Kapasitas Bahan Bakar | 30L | |||
| Jarak roda | 2258 mm | |||
| Tapak Depan | 1670 mm | |||
| Tapak Belakang | 1590 mm | |||
| Jarak bebas ke tanah | 340mm | |||
| Rem | ||||
| Barkes Depan/Belakang | Cakram Hidrolik 4 Roda dengan Kaliper Depan dan Belakang Dua Lubang | |||
| Spesifikasi Tambahan | ||||
| Sistem Kargo | Tempat pembuangan sampah listrik | |||
| Pintu | Pintu Setengah Logam | |||
| Penerangan | 4 lampu seri D | |||
| Cermin | Kaca spion belakang | |||
| Atap | Atap Logam | |||
| Ban/Roda | ||||
| Power Steering Elektronik | Standar | |||
| Ban Depan | 29×9-14 | |||
| Ban Belakang | 29×11-14 | |||
| Roda | Aluminium Cor | |||
| Mengemudikan | Kemudi Rak & Pinion | |||
| Penangguhan | ||||
| Suspensi Depan | Lengan A Ganda | |||
| Suspensi Belakang | Lengan Ganda A dengan Batang Penstabil | |||
| Pilih warna favoritmu | ||||
![]() | ||||



| Memuat Informasi | ||||
| Kontainer HQ 40 kaki | 8 Satuan | |||
| Kontainer HQ 20 kaki | 2 Satuan | |||
| Ukuran Kemasan | Ukuran 2980*1910*1300mm | |||
| Berat Kotor | 980kg | |||
| Mesin CF 1000 CC | ||||
| JENIS MESIN CF 1000CC: | SILINDER V-TWIN, BERPENDINGIN CAIR, 4 TAK, SOHC, 8 KATUP | |||
| Kapasitas Mesin: | 963 CC | |||
| SISTEM BAHAN BAKAR: | BOSCH® EFI | |||
| Daya keluaran maksimum: | 80HP pada 7000RPM | |||
| TORSI MAKS: | 60 KAKI.LBS. @ 6500 RPM | |||
| PENGAPIAN: | Komputer Eropa | |||
| MEMULAI: | LISTRIK | |||
| PENULARAN: | CVTECH® OTOMATIS P/R/N/H/L | |||
| Ukuran | ||||
| Panjang Keseluruhan×Lebar×Tinggi | Ukuran 3175mm x 1950mm x 2285mm | |||
| Dimensi Kotak Kargo | 969mm x 1482mm x 390mm Buang 25° | |||
| Perkiraan Berat Kering | 860 kg | |||
| Kapasitas Kotak Depan/Belakang | 50kg/200kg | |||
| Kapasitas Bahan Bakar | 30L | |||
| Jarak roda | 2258 mm | |||
| Tapak Depan | 1670 mm | |||
| Tapak Belakang | 1590 mm | |||
| Jarak bebas ke tanah | 340mm | |||
| Rem | ||||
| Barkes Depan/Belakang | Cakram Hidrolik 4 Roda dengan Kaliper Depan dan Belakang Dua Lubang | |||
| Spesifikasi Tambahan | ||||
| Sistem Kargo | Tempat pembuangan sampah listrik | |||
| Pintu | Pintu Setengah Logam | |||
| Penerangan | 4 lampu seri D | |||
| Cermin | Kaca spion belakang | |||
| Atap | Atap Logam | |||
| Ban/Roda | ||||
| Power Steering Elektronik | Standar | |||
| Ban Depan | 29×9-14 | |||
| Ban Belakang | 29×11-14 | |||
| Roda | Aluminium Cor | |||
| Mengemudikan | Kemudi Rak & Pinion | |||
| Penangguhan | ||||
| Suspensi Depan | Lengan A Ganda | |||
| Suspensi Belakang | Lengan Ganda A dengan Batang Penstabil | |||